Mercury 115 HP EFI

TECHNICAL
| HP / kW | 115 / 84.6 | Dry weight *Lightest model available | 359 lbs / 163 kg |
| Engine type | 8-valve single overhead cam (SOHC) Inline 4 | Emissions Star Rating | 3 |
| Displacement (L) | 2.1 | Bore and stroke | 3.5 x 3.2″ / 90 x 81 mm |
| Full throttle RPM | 5000-6000 | Ignition | SmartCraft ECM 70 Digital Inductive |
| Air induction | Performance-Tuned Scroll Intake Manifold | Fuel system | Electronic Fuel Injection (EFI) |
| Fuel induction system | Computer Controlled Multi-Port Electronic Fuel Injection (EFI) | Cooling system | Water-cooled with thermostat |
| Alternator amp / Watt | 35 amp / 441 watt with water-cooled voltage regulator | Gear shift | F-N-R |
| Recommended fuel | Unleaded 91 RON Minimum | Gearcase options | Standard |
| Recommended oil | Mercury FourStroke Oil 10W-30 | Trim system | Power Tilt Power Trim |
| Engine protection operator warning system | SmartCraft Engine Guardian | Exhaust system | Through prop |
| Compatible with SmartCraft digital technology | Yes | Shallow water trim range (degrees) | 20 |
| Starting | Smart Start Electric | Color | Phantom Black |
| Controls | Mechanical throttle & shift | Lubrication system | Integrated Dry Sump |
| Steering | Big Tiller Compatible Dual Cable Mechanical Hydraulic power steering | Oil Capacity | 5.5 qts / 5.2 l |
| Shaft length | 20″ / 508 mm 25″ / 635 mm | Maximum Trim Range | 22° (-6° to 16°) |
| Gearcase ratio | 2.07:1 | Maximum Tilt Range | 70° (-6° to 64°) |
