Sectional Boat
Key words: Outboard Motor
Classification: Fiberglass Boat
Description
| Model | Length(cm) | Width(cm) | Height(cm) | N.W. (kg) | Capacity | Rec. engine(HP) |
| DT270 | 263 | 131 | 56 | 57 | 2 | 3.5 |
| DT270A | 263 | 131 | 56 | 55 | 2 | 3.5 |
| DT270B | 263 | 131 | 56 | 48 | 2 | 3.5 |
| 330 | 330 | 115 | 50 | 64 | 3 | 5 |
| WT240A(Seat type) | 240 | 113 | 55 | 40 | 3 | 2 |
| WT240B(Fish box type) | 240 | 113 | 55 | 50 | 3 | 2 |
| 315 | 315 | 91 | 51 | 64 | 15-30HP | 3 |
| 210 | 210 | 91 | 51 | 38 | 15-30HP | 2 |









